|
ExpGrpStat.rpt Expenditure Group Budget Report Page: 9
<br /> 12/12/2023 11:25AM
<br /> Periods: 12 through 13 COUNTY OF HAWAII 53
<br /> 6/1/2023 through 6/30/2023
<br /> •
<br /> 010 General Fund
<br /> LAPSED
<br /> Adjusted Year-to-date Year-to-date Prct
<br /> Account Number Appropriation Expenditures Expenditures Encumbrances Balance Used
<br /> 173.5173.06.000 Public Works Admin Equip 11,085.11 0.00 11,085.11 0.00 0.00 100.00
<br /> 173.5173.22.000 Water Spigot Maint OCE 197,925.00 29,040.84 197,925.00 0.00 0.00 100.00
<br /> 173.5173.34.000 HI Island Bikeshare System-Federal 726,000.00 968.00 655,935.44 70,064.56 0.00 100.00
<br /> Total Public Works Admin 2,276,027.91 86,293.28 2,055,759.35 71,269.83 148,998.73 93.45
<br /> Total Public Works Admin 2,276,027.91 86,293.28 2,055,759.35 71,269.83 148,998.73 93.45
<br /> 181 Automotive Division
<br /> 181.5181 Automotive Division
<br /> 181.5181.51.000 Automotive Division S&W 1,833,041.00 75,854.06 1,820,899.56 0.00 12,141.44 99.34
<br /> 181.5181.52.000 Automotive Division OCE 600,928.34 80,113.22 586,492.43 59.07 14,376.84 97.61
<br /> 181.5181.59.000 Automotive Division Fuel 2,717,846.00 247,785.08 2,171,792.06 0.00 546,053.94 79.91
<br /> 181.5181.61.000 Automotive Division Eqpt 401,300.00 0.00 13,556.85 386,200.00 1,543.15 99.62
<br /> Total Automotive Division 5,553,115.34 403,752.36 4,592,740.90 386,259.07 574,115.37 89.66
<br /> Total Automotive Division 5,553,115.34 403,752.36 4,592,740.90 386,259.07 574,115.37 89.66
<br /> 183 Engineering Division
<br /> 183.5183 Engineering Division
<br /> 183.5183.01.000 Engineering Division S&W 658,432.00 25,187.38 636,086.09 0.00 22,345.91 96.61
<br /> 183.5183.02.000 Engineering Division OCE 164,654.28 3,569.43 51,677.14 112,877.67 99.47 99.94
<br /> 183.5183.06.000 Engineering Division Equip 16,587.15 0.00 2,448.92 14,138.23 0.00 100.00
<br /> 183.5183.23.000 F I R M Updates 82,495.26 0.00 0.00 82,495.26 0.00 100.00
<br /> 183.5183.25.000 Drainage Pgm 8,720.00 0.00 0.00 8,720.00 0.00 100.00
<br /> Total Engineering Division 930,888.69 28,756.81 690,212.15 218,231.16 22,445.38 97.59
<br /> 183.5184 Highway Engineering
<br /> Total Highway Engineering 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Total Engineering Division 930,888.69 28,756.81 690,212.15 218,231.16 22,445.38 97.59
<br /> 201 Police
<br /> Page: 9
<br />
|