|
ExpGrpStat.rpt Expenditure Group Budget Report Page: 7
<br /> 03/06/2025 12:59PM
<br /> Periods: 2 through 2 COUNTY OF HAWAII 51
<br /> 8/1/2024 through 8/31/2024
<br /> 010 General Fund
<br /> Adjusted Year-to-date Year-to-date Prct
<br /> Account Number Appropriation Expenditures Expenditures Encumbrances Balance Used
<br /> 161.5161 Research&Dev
<br /> •
<br /> 161.5161.01.000 Research&Dev S&W 1,723,175.00 165,033.43 406,335.91 0.00 1,316,839.09 23.58
<br /> 161.5161.02.000 Research&Dev OCE 528,817.05 12,091.33 26,766.73 209,445.40 292,604.92 44.67
<br /> 161.5161.18.000 Research&Dev Eqpt 34,480.84 0.00 0.00 34,330.84 150.00 99.56
<br /> 161.5161.22.000 Agriculture R&D OCE 817,378.00 130,500.00 130,500.00 243,378.00 443,500.00 45.74
<br /> 161.5161.60.000 Tourism Promotion 365,564.50 0.00 2,500.00 143,064.50 220,000.00 39.82
<br /> Total Research&Dev 3,469,415.39 307,624.76 566,102.64 630,218.74 2,273,094.01 34.48
<br /> 161.5162 Research&Development
<br /> 161.5162.98.000 HI Cty Resource Center 72,032.00 0.00 0.00 6,920.00 65,112.00 9.61
<br /> Total Research&Development 72,032.00 0.00 0.00 6,920.00 65,112.00 9.61
<br /> 161.5163 Research&Development
<br /> 161.5163.18.000 Big Island Film Office-R&D 166,385.00 2,076.27 2,152.54 24,100.00 140,132.46 15.78
<br /> 161.5163.19.000 Energy-R&D 369,017.50 0.00 0.00 104,017.50 265,000.00 28.19
<br /> 161.5163.20.000 Business Development-R&D 346,674.00 2,175.32 3,930.64 116,764.00 225,979.36 34.82
<br /> 161.5163.21.000 Soil&Water Conservation District 426,720.00 0.00 0.00 355,000.00 71,720.00 83.19
<br /> 161.5163.26.000 Coffee Berry Borer Pest Sub Pgm 110,690.40 0.00 0.00 0.00 110,690.40 0.00
<br /> 161.5163.27.000 Immigration-R&D,Group BudgetAcct 1,620.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00
<br /> 161.5163.30.000 HI DOH SNAP Food Systems 64,365.63 4,712.38 11,121.15 0.00 53,244.48 17.28
<br /> 161.5163.36.000 Cities for Financial Empmnt FEC Pln-Pvt 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 100.00
<br /> 161.5163.39.000 HI County Food Access Summit Program 27,835.86 0.00 0.00 1,500.00 26,335.86 5.39
<br /> 161.5163.40.000 HI Island Tourism Destination Mgmt Plan 30,400.00 0.00 0.00 24,400.00 6,000.00 80.26
<br /> 161.5163.42.000 FY 2021 Economic Dev Adm ARPA 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 100.00
<br /> 161.5163.43.000 Gorse Pilot Program 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 100.00
<br /> 161.5163.44.000 QUEST Disaster Recovery 917,937.00 4,550.00 11,266.50 0.00 906,670.50 1.23
<br /> 161.5163.45.000 Climate Pollution Reduction Grant 309,518.64 6,301.00 15,655.-50 0.00 293,863.14 5.06
<br /> 161.5163.46.000 Food Access Plan Resource Coord 37,942.00 0.00 0.00 500.00 37,442.00 1.32
<br /> 161.5163.47.000 Affordable Connectivity Outreach Grant 175,000.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00
<br /> 161.5163.48.000 BEAD Planning Funds 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
<br /> 161.5163.49.000 FY 23 VISTA Support Grant 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
<br /> Page: 7
<br />
|