|
ExpGrpStat.rpt Expenditure Group Budget Report Page: 3
<br /> 04/27/2025 10:16AM
<br /> Periods: 7 through 7 COUNTY OF HAWAII 47
<br /> 1/1/2025 through 1/31/2025
<br /> 010 General Fund
<br /> Adjusted Year-to-date Year-to-date Prct
<br /> Account Number Appropriation Expenditures Expenditures Encumbrances Balance Used
<br /> 118.5118.10.000 Information Tech Eqpt 5,310,130.59 36,046.38 387,197.85 1,101,437.77 3,821,494.97 28.03
<br /> 118.5118.24.000 DCCA-HI-WiFi Pilot 48,542.34 0.00 4,479.72 0.00 44,062.62 9.23
<br /> Total Information Tech 13,331,031.74 324,765.79 2,871,625.43 1,483,158.58 8,976,247.73 32.67
<br /> Total Information Tech 13,331,031.74 324,765.79 2,871,625.43 1,483,158.58 8,976,247.73 32.67
<br /> 121 Finance
<br /> 121.5120 Fin Internal Control&TAT
<br /> 121.5120.01.000 Fin Internal Control&TAT,S&W 277,722.00 23,362.28 168,979.28 0.00 108,742.72 60.84
<br /> 121.5120.02.000 Fin Internal Control&TAT,OCE 4,750.00 37.30 226.24 0.00 4,523.76 4.76
<br /> 121.5120.06.000 Fin Internal Control&TAT,Equip 2,700.00 1,172.73 1,694.71 0.00 1,005.29 62.77
<br /> Total Fin Internal Control&TAT 285,172.00 24,572.31 170,900.23 0.00 114,271.77 59.93
<br /> 121.5121 Finance Admin&Budget
<br /> 121.5121.01.000 Fin Admin&Budget S&W 903,972.00 73,062.18 514,384.79 0.00 389,587.21 56.90
<br /> 121.5121.02.000 Fin Admin&Budget OCE 63,431.14 567.22 6,385.20 33,861.14 23,184.80 63.45
<br /> 121.5121.06.000 Fin Admin&Budget Equip 110,912.72 0.00 50,280.62 335.93 60,296.17 45.64
<br /> Total Finance Admin&Budget 1,078,315.86 73,629.40 571,050.61 34,197.07 473,068.18 56.13
<br /> 121.5122 Accounts
<br /> 121.5122.01.000 Accounts S&W 1,095,656.00 70,751.47 533,536.95 0.00 562,119.05 48.70
<br /> 121.5122.02.000 Accounts-OCE 3,603,564.52 -1,207,588.05 335,872.36 328,107.58 2,939,584.58 18.43
<br /> 121.5122.06.000 Accounts-Equip 11,260.85 2,287.82 5,448.68 1,936.12 3,876.05 65.58
<br /> 121.5122.30.000 Telephone 8,300.00 12,929.98 3,920.14 0.00 4,379.86 47.23
<br /> Total Accounts 4,718,781.37 -1,121,618.78 878,778.13 330,043.70 3,509,959.54 25.62
<br /> 121.5123 Purchasing
<br /> 121.5123.01.000 Purchasing S&W 545,279.00 31,508.32 229,917.38 0.00 315,361.62 42.17
<br /> 121.5123.02.000 Purchasing OCE 125,030.30 411.50 3,641.56 115,366.41 6,022.33 95.18
<br /> 121.5123.06.000 Purchasing Eqpt 6,831.65 0.00 1,581.65 0.00 5,250.00 23.15
<br /> 121.5123.25.000 Advertising 1,000.00 0.00 136:23 0.00 863.77 13.62
<br /> Page: 3
<br />
|