|
Real Property Tax Trends, County of Hawaii -Big Island
<br /> Year Collections Difference Percent
<br /> 1969 $4,793,775
<br /> 1970 _ $5,545,834 ~ $752,059.00 0.1568824 _
<br /> _ _1971 $7,665,408 $2,119,574.00 0.3821921
<br /> 1972 $9,367,686 $1,702,278.00 0.2220727
<br /> 1973 $11,577,947 i $2,210,261.00 0.2359452
<br /> 1974 $13,276,493 $1,698,546.00 0.1467053 _
<br /> 1975 $15,621,740 I $2,345,247.00 0.1766466
<br /> _ 1976 $18,781,089 I $3,159,349.00 0.2022405
<br /> 1977 $16 943 416 ' ($1 837,673.00) -0.097847
<br /> 1978 $16,982,147 ' $38,731.00 0.0022859
<br /> _ 1979 $16,982,147 $0.00 0
<br /> _ 1980 $19,821,901 $2,839,754.00 0.16722__
<br /> 1981 $21,602,726 $1,780,825.00 0.0898413 _
<br /> _ 1982 $24,797,746 $3,195,020.00 0.1478989___
<br /> _ 1983 $30,301,000 $5,503,254.00 0.2219256
<br /> _ 1984 $36,158,715 $5,857,715.00__0.1933175
<br /> 1985 $37,141,879 $983,164.00 _ _ 0.0271902
<br /> 1986 $37,195,725 $53,846.00 _ 0.0014497
<br /> __19_87 $42,035,419 $4,839,694.00 0.1301143_
<br /> _1988_ $42,802,549 $767,130.00 0.018249_6
<br /> 1989 $45,394,047 $2,591,498.00 0.0605454
<br />
<br /> _ 1990 $51,651,910 $6,257,863.00 0.1378565
<br /> 1991 $59,132,031 $7,480,121.00 0.1448179_
<br />
<br /> _ 1992 $67,921,996 $8,789,965.00 0.1486498
<br /> _ 1993 $79,000,334 $11,078,338.00 0.1631038
<br /> 1994 $89,537,495 $10,537,161.00 0.1333812
<br /> __1995 _ $91,200,034 $1,662,539.00 0.0185681
<br /> 1996 $92,512,151 $1,312,117.00 0.0143_872 _
<br /> 1997 ~ $86 489 657 ($6 022,494.00) -0.065099
<br />
<br />
|