|
7-5-022-063-0000 KANEKO,OSAMU/etal °%` 4.9 `'44,542.45 $2,440.04
<br /> 7-5-022-064-0000 RUDOY,RAUL C TRST 5.6 $50,905.66 $2,788.61
<br /> 7-5-022-069-0000 MACDONALDS PROPERTIES LLC 5.6 $50,905.66 $2,788.61
<br /> 7-5-022-071-0000 LANIAKEA FOUNDATION /etal 1.0 $9,090.30 $497.97
<br /> 7-5-022-076-0001 AU, GORDON S K TR/etal 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0002 AU, GORDON S K TR/etal 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0003 ROWE, DUANE ARTHUR 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0004 CALLAN, TIMOTHY M 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0005 CUNNINGHAM, FUMIKO/etal . 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0006 HERRICK, LEO W/etal 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0007 AU, GORDON S K TR/etal 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0008 PALOLO CHINESE HOME INC 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0009 MORES, HERBERT I /etal c ;` 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0010 LEOPOLDINO, ROBERT C 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0011 KNIPPERS,JOHN /etal illIllMillib 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-076-0012 JEFFREY, SCOTTJ /etal 0.7 $6,363.21 $348.58
<br /> 7-5-022-078-0000 HAALILIO,WILLIAM P/etas 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-079-0000 CHUNG,EDWARD K III TR 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-080-0000 TAKUSHI,SHARON T/etal < ..,,, 1.4 $12,726.41 laiiiii,$697.15
<br /> 7-5-022-081-0000 MENTAL HEALTH KOKUA 1.4 $12,726.41' $697.15
<br /> 7-5-022-082-0000 BIG ISLAND RESIDENTIAL INCA .,. 1.4 $12,726.411111$697.15
<br /> 7-5-022-083-0000 PATRICK,FAMILYTR 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-084-0000 HARRIS,JOE F TRST/etal $` 1.0 $9,090.30 $497.97
<br /> 7-5-022-085-0000 GASPAR,EDWIN 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-086-0000 MCCASKILL,FAMILYTR 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-087-0000 KESHAP, AJAY 2.1 $19,089.62 $1,045.73
<br /> 7-5-022-088-0000 SIMPSON, MICHAEL LEE/etal 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-089-0000 MANNING,JEROME 0/etal 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-090-0000 MANNING,JEROME 0/etal 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-091-0000 HARAGUCHI, ALVIN M 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-092-0000 CARMICHAEL,PAUL TR 1.0 $9,090.30 $497.97
<br /> 7-5-022-093-0000 HARAGUCHI,ALVIN 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-094-0000 HIND DRIVE PROPERTIES LLC 111.111111111.0 $9,090.30 EllW497.97
<br /> 7-5-022-095-0000 PETERSON,GREGORY/etal 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-096-0000 CASPELL,TRUST , " 1.4 $12,726.41 irr $697.15
<br /> 7-5-022-097-0000 CIRIAKO, RAYMOND EDWIN /etal 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-098-0000 YOSHIMI, EVELYN TRST/etal 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-099-0000 AHUNA,HATTIE K TRUST 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-100-0000 KITCHEN,ROBERT T/etal. 'i 1.0 $9,090.30 $497.97
<br /> 7-5-022-101-0000 BRECHER, SAUL & BISHNU 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-102-0000 WINETT, DAVID L ." 1.4 $12,726.41 $697.15
<br /> 7-5-022-103-0000 PHAM, HANK/etal 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-104-0000 LAMAOKEOLA LLC 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-105-0000 DECKER,RICHARD A/AMY L TR 2.0 $18,180.59 $995.93
<br /> 7-5-022-106-0000 US BANK NATIONAL ASSOCIATION TTEE 2.8 $25,452.83 $1,394.31
<br /> 7-5-022-107-0000 POIRE,GORDON H K/etal 1.0 $9,090.30 $497.97
<br /> 7-5-022-108-0000 COFFEY,ELMER L 1.4 $12,726.41 $697.15
<br />
|