|
revstat.rpt - . Revenue Status Report Page: 6
<br /> 01/14/2020 8:26AM
<br /> Periods: 4 through 4 COUNTY OF HAWAII 6
<br /> 10/1/2019 through 10/31/2019
<br /> 010 General Fund
<br /> Adjusted Year-to-date. Prct
<br /> Account Number Estimate Revenues Revenues Balance Rcvd
<br /> •
<br /> 3308.42 Multi-Hazard Mitigation-Fed 153,000.00 0.00 0.00 . 153,000.00 0.00
<br /> 3308.65 Sexual Assit Exam&DNAAnalysis ' 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
<br /> 3308.73 Distracted Driving Project 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00
<br /> 3308.88 BI Juv Intake&Assrnt Ctr-BIJIAC 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
<br /> 3308.95 Improve Forensic Services " 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
<br /> Total Federal Grants 758,000.00 0.00 0.00 758,000.00 0.00
<br /> 3309 Federal Grants .
<br /> 3309.22 Federal Grants-SAFE Program 354,824.00 0.00 0.00 354,824.00 0.00
<br /> 3309.33 Hawaii Narcotics Task Force 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
<br /> 3309.34 HI Fugitive Task Force-US Marsh 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
<br /> 3309.35 Hawaii Airport Task Force-DEA 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00
<br /> 3309.37 Substance Abuse Prey Coord 150,000.00 4,712.95 - 4,712.95 145,287.05 3.14
<br /> 3309.40 US Secret Service 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
<br /> 3309.49 USSS Electronic Crimes Tsk Fce 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
<br /> 3309.55 HI DOH SNAP Food Systems 49,900.00 0.00 0.00 49,900.00 0.00
<br /> 3309.57' Stwd Multi-Juris Drug Tsk Fce 50,000.00 8,145.00. 8,145.00 41,855.00 16.29
<br /> 3309.63 State Homeland Sec Pgm FY19 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
<br /> 3309.64 Sec 5309 Capital Grt FY19-20 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 . 0.00
<br /> 3309.65 Fed Transit Admin FY19-20 1,948,000.00 0.00 0.00 1,948,000.00 0.00
<br /> 3309.74 ATF Task Force 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00
<br /> 3309.75 Fed Grant-Solutions Combat Violent Crime 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00
<br /> 3309.76 Fed Grants-2019 Computer Replacements 118,943.41 ,0.00 0.00 118,943.41 0.00
<br /> Total Federal Grants 5,204,667.41 12,857.95 12,857.95 5,191,809.46 0:25
<br /> Page: 6
<br />
|