|
Table 3. Average Asking Rent, Counties and State of Hawai'i, 2003-2011
<br /> Year Average Asking Rent
<br /> Hawaii Honolulu Maui Kauai State
<br /> 2003 $1,162 $1,408 $1,423 $1,298 $1,360
<br /> 2004 $1,254 $1,529 $1,429 $1,422 $1,464
<br /> 2005 $1,348 $1,913 $1,573 $1,574 $1,617
<br /> 2006 $1,368 $1,862 $1,658 $1,658 $1,754
<br /> 2007 $1,434 $1,759 $1,741 $1,737 $1,693
<br /> 2008 $1,447 $1,765 $1,629 $1,659 $1,675
<br /> 2009 $1,309 $1,607 $1,389 $1,428 $1,514
<br /> 2010 $1,178 $1,653 $1,415 $1,414 $1,527
<br /> 2011 $1,097 $1,843 $1,482 $1,445 $1,640
<br /> Annual Percent Change
<br /> 2003 --- --- --- ---
<br /> 2004 8% 9% 0% 10% 8%
<br /> 2005 10% 25% 10% 11% 10%
<br /> 2006 8% -3% 5% 5% 8%
<br /> 2007 -3% -6% 5% 5% -3%
<br /> 2008 -1% 0% -6% 4% -1%
<br /> 2009 -10% -9% -15% -14% -10%
<br /> 2010 1% 3% 2% -1% 1%
<br /> 2011 -7% 11% 5% 2% 7%
<br /> Source: Hawaii Information Service, data through June 30, 2011
<br /> Figure 3: Average Asking Rent by County, 2003-2011
<br /> s
<br /> s.
<br /> s.
<br /> s.
<br /> s.
<br /> Haren
<br /> .-M. ---Maul Yaual Stag
<br /> $lpll
<br /> NB NOt NR NR Nm NB N® NN Nll
<br /> Source: Hawaii Information Service, data through June 30, 2011
<br /> Hawaii Housing Planning Study,2011: Rental Housing Page 6
<br /> 0 SMS, Inc. October,2011
<br />
|