HomeMy WebLinkAbout2024-02-21 GW Mulch Data To EMCEAST HAWAII ORGANICS FACILITY (EHOF)
DATE GW Residential Drop Off
EHOF (Tons)
GW Commerical Drop Off
EHOF (Tons)
GW Transfer Stations
Drop Off EHOF (Tons)
Total GW At EHOF
(Tons)
JULY 2023 512.15 150.39 153.17 815.71
AUGUST 2023 583.86 168.61 159.98 912.45
SEPTEMBER 2023 665.57 176.69 161.86 1,004.12
OCTOBER 2023 618.37 198.05 156.79 973.21
NOVEMBER 2023 450.55 357.19 133.88 941.62
DECEMBER 2023 488.58 191.38 117.34 797.30
TOTAL 5,444.41
DATE KEAAU (Tons) PAHOA (Tons) VOLCANO (Tons)
TOTAL TO EHOF
(Tons)
JULY 2023 30.47 89.89 32.81 153.17
AUGUST 2023 37.58 101.59 20.81 159.98
SEPTEMBER 2023 45.47 89.83 26.56 161.86
OCTOBER 2023 42.51 92.70 21.58 156.79
NOVEMBER 2023 36.90 78.89 18.09 133.88
DECEMBER 2023 27.71 74.99 14.64 117.34
883.02
WEST HAWAII ORGANICS FACILILTY (WHOF)
DATE GW From Residential To
WHOF (Tons)
GW From Commerical to
WHOF (Tons)
GW From Transfer
Stations To WHOF
(Tons)
Total GW At WHOF
(Tons)
JULY 2023 782.51 1,211.74 557.96 2,552.21
AUGUST 2023 789.98 1,793.21 565.15 3,148.34
SEPTEMBER 2023 761.87 1,937.83 537.79 3,237.49
OCTOBER 2023 704.75 1,623.14 525.26 2,853.15
NOVEMBER 2023 612.06 1,670.34 452.54 2,734.94
DECEMBER 2023 655.85 1254.68 436.23 2,346.76
TOTAL 16,872.89
DATE KEEI (Tons) KONA (Tons) WAIMEA (Tons)
TOTAL TO WHOF
(Tons)
JULY 2023 56.04 370.69 131.23 557.96
AUGUST 2023 44.57 391.26 129.32 565.15
SEPTEMBER 2023 70.96 330.77 136.06 537.79
OCTOBER 2023 60.23 323.21 141.82 525.26
NOVEMBER 2023 27.62 301.20 123.72 452.54
DECEMBER 2023 27.16 331.50 77.57 436.23
TOTAL 3,074.93
DATE WHOF Mulch Delivered
To Kealakehe (Tons)
WHOF Mulch Delivered To
EHOF (Tons)
Total Mulch Delivered
(Tons)
JULY 2023 274.58 7.83 282.41
AUGUST 2023 310.30 89.18 399.48
SEPTEMBER 2023 208.43 31.86 240.29
OCTOBER 2023 134.47 76.37 210.84
NOVEMBER 2023 150.73 291.61 442.34
DECEMBER 2023 221.81 387.65 609.46
TOTAL 2,184.82
DATE Kealakehe Mulch to
Public (yards)
EHOF Mulch to Public
(yards)
EHOF Mulch to
Commercial (yards)
WHOF Mulch to Public
(yards)
WHOF Mulch to
Commercial (yards)
Total Mulch Given Out
(Yards)
JULY 2023 653 892 2,051 222 996 3,269
AUGUST 2023 731 850 2,257 225 1,686 4,168
SEPTEMBER 2023 673 893 1,988 273 2,208 4,469
OCTOBER 2023 657 810 1,737 264 1,002 3,003
NOVEMBER 2023 662 786 1,954 312 666 2,932
DECEMBER 2023 752 642 1,757 270 618 2,645
4,128 4,873 11,744 1,566 7,176 20,486
WHOF Mulch Backhauled
Mulch to Public and Commercial
TRANSFER STATION GREEN WASTE
TRANSFER STATION GREEN WASTE