|
14 APR 2023 COUNTY OF HAWAII AB100HI
<br /> 03:13:38 PM PAGE: 4
<br /> TAXYR = 2023
<br /> ZONE SUMMARY OF TAXABLE PROPERTIES BY LAND CLASS
<br /> CONM7ERCIAL
<br /> ASSESSED VALUATION APPEALS
<br /> TAX PITT AMOUNT IN
<br /> ZONES COUNT BUILDING EXEMPTION NET BUILDING LAND EXEMPTION NET LAND NO. DISPUTE
<br /> ZONE 1 137 101,198,700 20,008,200 81,190,500 47,769,100 4,881,300 42,887,800 0 0
<br /> ZONE 2 1023 624,660,400 108,237,400 516,423,000 260,960,400 30,569,800 230,390,600 4 923,666
<br /> ZONE 3 15 4,439,400 410,000 4,029,400 2,943,500 0 2,943,500 0 0
<br /> ZONE 4 100 27,607,300 4,302,900 23,304,400 15,744,700 1,692,400 14,052,300 0 0
<br /> ZONE 5 57 23,983,600 2,218,500 21,765,100 17,392,000 665,300 16,726,700 1 174,100
<br /> ZONE 6 256 298,484,500 71,404,500 227,080,000 287,771,100 55,929,100 231,842,000 3 569,800
<br /> ZONE 7 391 451,198,200 27,568,500 423,629,700 449,117,700 23,430,400 425,687,300 5 4,358,800
<br /> ZONE 8 116 61,091,900 10,671,300 50,420,600 29,920,400 4,492,400 25,428,000 0 0 •
<br /> ZONE 9 58 16,985,100 2,500,100 14,485,000 10,517,300 1,402,300 9,115,000 0 0
<br /> TOTAL 2153 1,609,649,100 247,321,400 1,362,327,700 1,122,136,200 123,063,000 999,073,200 13 6,026,366
<br /> 19-85 HCC PROPERTIES
<br /> TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ATTEST:
<br /> HILO, HI 96720-4224
<br /> DATE:
<br /> KEITA JO
<br /> •
<br /> ADMINISTRATOR
<br /> REAL PROPERTY ASSESSMENT
<br />
|